Jugend M14
100 m Lauf
Platz | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Dethloff, Timon | ASV Köln | 11,86 |
2 | Meier, Noah | ASV Köln | 11,90 |
3 | Gonzalez-Diaz, Luis | Spvgg. Lülsdorf-Ranzel | 11,93 |
4 | Baxmann, Lukas | Team Niederrhein | 12,02 |
5 | Muntu, Joel-Rabbi | TV Herkenrath | 12,16 |
6 | Galin, Jannes | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 12,32 |
7 | Schwich, Lukas | SV Sonsbeck | 12,34 |
8 | Hesemann, Jano | Troisdorfer LG | 12,41 |
9 | Haque, Luban | ART Düsseldorf | 12,47 |
10 | Fenz, Justin | LG Ameln/Linnich | 12,48 |
800 m Lauf
Platz | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Hesemann, Jano | Troisdorfer LG | 2:11,25 |
2 | Göpfert, Lucius | LT DSHS Köln | 2:13,13 |
3 | Weidenhaupt, Felix | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 2:13,57 |
4 | Nitz, Florian | TV Voerde | 2:13,87 |
5 | Patri, Jonas | Aachener TG | 2:15,39 |
6 | Keck, Jasper | DJK Elmar Kohlscheid | 2:16,55 |
7 | Wolber, Felix | Lauf-Club Euskirchen | 2:16,65 |
8 | Hable, Simon | Sportgemeinschaft Langenfeld | 2:19,02 |
9 | Ugurbas, Tugcan | Dürener TV | 2:20,47 |
10 | Haverkamp, Lars | ASC Düsseldorf | 2:21,31 |
2000 m Lauf
Platz | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Patri, Jonas | Aachener TG | 6:16,21 |
2 | Nitz, Florian | TV Voerde | 6:20,88 |
3 | Plümacher, Viktor | ART Düsseldorf | 6:33,93 |
4 | Weidenhaupt, Felix | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 6:38,58 |
5 | Keck, Jasper | DJK Elmar Kohlscheid | 6:41,03 |
6 | Wolber, Felix | Lauf-Club Euskirchen | 6:44,86 |
7 | Mehl, Lukas | DJK Armada Euchen-Würselen | 6:45,15 |
8 | Schädlich, Luis | DJK Novesia Neuss | 6:47,13 |
9 | Herma, Noah | DJK Jung Siegfr. Herzogenrath | 6:49,82 |
10 | Fischer, Jens | DJK Kleinenbroich | 6:51,18 |
80 m Hürden 0.838m
Platz | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Meier, Noah | ASV Köln | 11,54 |
2 | Hesemann, Jano | Troisdorfer LG | 11,86 |
3 | Schwich, Lukas | SV Sonsbeck | 11,91 |
4 | Krivokuca, Lennox | Leichtathletik Zentrum Wuppert | 12,32 |
5 | Weidenhaupt, Felix | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 12,33 |
6 | Müller, Noah | ASV Köln | 12,34 |
7 | Haque, Luban | ART Düsseldorf | 12,38 |
8 | Vogel, Luca | Solinger LC | 12,59 |
9 | Schädlich, Luis | DJK Novesia Neuss | 12,76 |
10 | Nobers, Lucas | LC Adler Bottrop | 12,80 |
Hochsprung
Platz | Name | Verein | Höhe |
---|---|---|---|
1 | Kruth, David | LT DSHS Köln | 1,68 |
2 | Schwich, Lukas | SV Sonsbeck | 1,67 |
3 | Kurtz, Lillebror | LG Remscheid | 1,67 |
4 | Karabunar, Sinan | Turnverein Erkelenz | 1,60 |
5 | Schädlich, Luis | DJK Novesia Neuss | 1,57 |
6 | Kneitz, Toma | LT DSHS Köln | 1,56 |
7 | Venker-Metarp, Tim | Team Voreifel | 1,56 |
8 | Kettner, Tino | Weseler TV | 1,53 |
9 | Piwonski, Bastian | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1,52 |
10 | Wittmann, Tim | TLV Germania Überruhr | 1,50 |
Stabhochsprung
Platz | Name | Verein | Höhe |
---|---|---|---|
1 | Müller, Hendrik | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3,70 |
2 | Mai, Sven | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3,15 |
3 | Korliakov, Georgii | ART Düsseldorf | 2,65 |
4 | Bach, Max | ART Düsseldorf | 2,40 |
5 | Schädlich, Luis | DJK Novesia Neuss | 2,35 |
6 | Axmann, Fynn | Weseler TV | 2,30 |
7 | Kettner, Tino | Weseler TV | 2,30 |
8 | Spira, Paul | SV Sonsbeck | 2,30 |
9 | Kühlkamp, Luca | Kühlkamp, Luca | 2,20 |
10 | Reinders, Fynn | SV Sonsbeck | 2,10 |
Weitsprung
Platz | Name | Verein | Weite |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
Kugelstoß 4 kg
Platz | Name | Verein | Weite |
---|---|---|---|
1 | Daniel, Tobias | TuS 1889 Buir | 13,08 |
2 | Delzepich, Simon Paul | SV Germania Dürwiß | 11,30 |
3 | Kettner, Tino | Weseler TV | 11,12 |
4 | Neukirchen, Maximilian | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 11,02 |
5 | Kleinschnittger, Alexander | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 10,95 |
6 | Dethloff, Timon | ASV Köln | 10,80 |
7 | Storch, Erik | Leichtathleten Gem. Meckenheim | 10,66 |
8 | Kiontsouk, Eren | Troisdorfer LG | 10,43 |
9 | Fuß, David | Troisdorfer LG | 10,09 |
10 | Baxmann, Lukas | Team Niederrhein | 10,03 |
Diskuswurf 1 kg
Platz | Name | Verein | Weite |
---|---|---|---|
1 | Kiontsouk, Eren | Troisdorfer LG | 36,86 |
2 | Kleinschnittger, Alexander | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 33,18 |
3 | Delzepich, Simon Paul | SV Germania Dürwiß | 32,57 |
4 | Kettner, Tino | Weseler TV | 31,94 |
5 | Neukirchen, Maximilian | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 30,90 |
6 | Krivokuca, Lennox | Leichtathletik Zentrum Wuppert | 30,67 |
7 | Korliakov, Georgii | ART Düsseldorf | 30,32 |
8 | Zuza, Til | Birkesdorfer TV | 28,67 |
9 | Jordan, Jan | Turnverein Rodenkirchen | 25,35 |
10 | Kiefer, Artur | ART Düsseldorf | 24,55 |
Hammerwurf 4 kg
Platz | Name | Verein | Weite |
---|---|---|---|
1 | Schlieper, Joshua | Leichlinger Turnverein | 36,10 |
Speerwurf 600 g
Platz | Name | Verein | Weite |
---|---|---|---|
1 | Galin, Jannes | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 46,51 |
2 | Knorn, Sebastian | Werdener Turnerbund | 42,00 |
3 | Hesemann, Jano | Troisdorfer LG | 38,39 |
4 | Korliakov, Georgii | ART Düsseldorf | 37,97 |
5 | Zuza, Til | Birkesdorfer TV | 37,38 |
6 | Kutz, Bruno | Haaner Turnverein | 37,34 |
7 | Bach, Max | ART Düsseldorf | 32,62 |
8 | Fröse, Linus | ASC Ratingen West | 32,01 |
9 | Kettner, Tino | Weseler TV | 31,89 |
10 | Schädlich, Luis | DJK Novesia Neuss | 31,87 |
4-Kampf
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch
Platz | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Schwich, Lukas | SV Sonsbeck | 2.018 |
2 | Kettner, Tino | Weseler TV | 1.985 |
3 | Baxmann, Lukas | Team Niederrhein | 1.847 |
4 | Haverkamp, Lars | ASC Düsseldorf | 1.846 |
5 | Haque, Luban | ART Düsseldorf | 1.821 |
6 | Storch, Erik | Leichtathleten Gem. Meckenheim | 1.796 |
7 | Baehr, Phillip | TLV Germania Überruhr | 1.788 |
8 | Jülke, Fabian | TV Jahn Hiesfeld | 1.777 |
9 | Korliakov, Georgii | ART Düsseldorf | 1.765 |
10 | Spira, Paul | SV Sonsbeck | 1.716 |
9-Kampf
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-80m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m
Platz | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Korliakov, Georgii | ART Düsseldorf | 4.284 |
2 | Kettner, Tino | Weseler TV | 4.090 |
3 | Haverkamp, Lars | ASC Düsseldorf | 3.895 |
4 | Spira, Paul | SV Sonsbeck | 3.694 |
5 | Bach, Max | ART Düsseldorf | 3.666 |
6 | Reinders, Fynn | SV Sonsbeck | 3.498 |
7 | Weber, Kevin | SV Sonsbeck | 3.478 |
8 | Axmann, Fynn | Weseler TV | 3.443 |
9 | Pontzen, Malte | DJK Jung Siegfr. Herzogenrath | 3.198 |
10 | Grover, Finn | Team Voreifel | 2.914 |
Block S/S
100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g)
Platz | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Schwich, Lukas | SV Sonsbeck | 2.700 |
2 | Baehr, Phillip | TLV Germania Überruhr | 2.320 |
3 | Kneitz, Toma | LT DSHS Köln | 2.289 |
4 | Korliakov, Georgii | ART Düsseldorf | 2.288 |
5 | Droste, Victor | LG 1947 Viersen | 2.283 |
6 | Schädlich, Luis | DJK Novesia Neuss | 2.133 |
7 | Pontzen, Malte | DJK Jung Siegfr. Herzogenrath | 2.111 |
8 | Bach, Max | ART Düsseldorf | 2.052 |
9 | Eickmanns, Felix | TSV 95/10 Nieukerk | 2.015 |
10 | Schnitzler, Silas | Birkesdorfer TV | 1.883 |
Block Lauf
100m-80m H.-Weit-Ball-2000m
Platz | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Haque, Luban | ART Düsseldorf | 2.454 |
2 | Weidenhaupt, Felix | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 2.450 |
3 | Hesemann, Jano | Troisdorfer LG | 2.393 |
4 | Keck, Jasper | DJK Elmar Kohlscheid | 2.370 |
5 | Schädlich, Luis | DJK Novesia Neuss | 2.361 |
6 | Hable, Simon | Sportgemeinschaft Langenfeld | 2.267 |
7 | Knorn, Sebastian | Werdener Turnerbund | 2.171 |
8 | van Thiel, Jonah | Turnverein Ratingen | 1.945 |
9 | Herma, Noah | DJK Jung Siegfr. Herzogenrath | 1.880 |
Block Wurf
100m-80m H.-Weit-Kugel (4kg)-Diskus (1kg)
Platz | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Krivokuca, Lennox | Leichtathletik Zentrum Wuppert | 2.449 |
2 | Kneitz, Wito | LT DSHS Köln | 2.147 |
3 | Spira, Paul | SV Sonsbeck | 2.112 |
4 | Reinders, Fynn | SV Sonsbeck | 1.900 |