Männliche Jugend U18
100 m Lauf
Platz | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Onuoha, Chidiera | THC Brühl | 10,85 |
2 | Mercedes, Ricardo | ASV Köln | 10,91 |
3 | Ring, Marco | Team Voreifel | 10,97 |
4 | Claudy, Samuel | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 11,13 |
5 | Minoue, Gregory | TV Angermund | 11,13 |
6 | Mc Lawrence, Ajani Jabari | Troisdorfer LG | 11,14 |
7 | Haufe, Tim | Leichtathletik Zentrum Wuppert | 11,20 |
8 | Streit, Timon | TLV Germania Überruhr | 11,23 |
9 | Horigome, Louis | ASV Köln | 11,23 |
10 | Heise, Julius | LT DSHS Köln | 11,31 |
200 m Lauf
Platz | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Ring, Marco | Team Voreifel | 22,31 |
2 | Streit, Timon | TLV Germania Überruhr | 22,42 |
3 | Mercedes, Ricardo | ASV Köln | 22,69 |
4 | Haufe, Tim | Leichtathletik Zentrum Wuppert | 22,86 |
5 | Obinna, Joshua | Troisdorfer LG | 22,94 |
6 | Mayer, Nicolas | TuS Xanten | 23,09 |
7 | Würfel, Julian | Leichtathleten Gem. Meckenheim | 23,17 |
8 | Gaweda, Kevin | Leichtathleten Gem. Meckenheim | 23,19 |
9 | Rösener, Roald | TV Herkenrath | 23,20 |
10 | Khulusi, Dani Luis | TSV Bayer 04 Leverkusen | 23,27 |
400 m Lauf
Platz | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Streit, Timon | TLV Germania Überruhr | 50,10 |
2 | Khulusi, Dani Luis | TSV Bayer 04 Leverkusen | 50,38 |
3 | Wittmann, Felix | Leichtathl.-SG Eschweiler | 50,58 |
4 | Rösener, Roald | TV Herkenrath | 52,01 |
5 | Gerhardy, Finn | Troisdorfer LG | 52,28 |
6 | Ehring, Simon Niklas | LC Adler Bottrop | 52,77 |
7 | Garweg, Jan | LG Remscheid | 52,79 |
8 | Eckervogt, Lennart | DJK Rasensport Aachen-Brand | 52,87 |
9 | Blazevic, Ivan | DJK Jung Siegfr. Herzogenrath | 52,98 |
10 | Schoog, Tobias | ASV Süchteln | 53,43 |
800 m Lauf
Platz | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Wittmann, Felix | Leichtathl.-SG Eschweiler | 1:55,56 |
2 | Wardi, Youssef | StG LA Team RSB | 1:56,58 |
3 | Gerhardy, Finn | Troisdorfer LG | 1:56,70 |
4 | Blazevic, Ivan | DJK Jung Siegfr. Herzogenrath | 1:58,87 |
5 | Dittrich, Jan | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1:59,06 |
6 | Muty, Kai | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 2:00,62 |
7 | Rajter, David | LAZ Mönchengladbach | 2:00,72 |
8 | Gardeweg, Lukas | Rhein-Berg Runners | 2:03,90 |
9 | Schüttler, Jonas | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2:04,22 |
10 | Hesemann, Luca | Troisdorfer LG | 2:04,59 |
1500 m Lauf
Platz | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Wardi, Youssef | LAZ Rhede | 3:57,45 |
2 | Blazevic, Ivan | DJK Jung Siegfr. Herzogenrath | 4:10,64 |
3 | Gerhardy, Finn | Troisdorfer LG | 4:11,79 |
4 | Carls, Constantin | ASV Köln | 4:15,46 |
5 | Wittmann, Felix | Leichtathl.-SG Eschweiler | 4:17,67 |
6 | Rajter, David | LAZ Mönchengladbach | 4:20,00 |
7 | Gardeweg, Lukas | Rhein-Berg Runners | 4:20,81 |
8 | Baum, Jakob | Alemannia Aachen | 4:21,16 |
9 | Krumm, Henry | OSC Waldniel | 4:22,81 |
10 | Hesemann, Luca | Troisdorfer LG | 4:25,72 |
3000 m Lauf
Platz | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Carls, Constantin | ASV Köln | 9:02,03 |
2 | Blazevic, Ivan | DJK Jung Siegfr. Herzogenrath | 9:15,26 |
3 | Krumm, Henry | OSC Waldniel | 9:34,59 |
4 | Gardeweg, Lukas | Rhein-Berg Runners | 9:35,70 |
5 | Muty, Kai | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 9:37,31 |
6 | Kläß, Maximilian | ASV Duisburg | 9:42,29 |
7 | Hennes, Lukas | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 9:50,70 |
8 | Teame, Abrahale | LG Stadtwerke Hilden | 9:52,32 |
9 | Kluczkowski, Hugo-Augustin | SFD 75 Düsseldorf-Süd | 9:53,60 |
10 | Timmer, Moritz | LG Stadtwerke Hilden | 9:54,52 |
110 m Hürden 0.914m
Platz | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Henseler, Tim | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 14,05 |
2 | Büning, Dominic | Leichtathletik Nütterden | 14,15 |
3 | Minoue, Gregory | TV Angermund | 14,22 |
4 | Pütz, Kristof | Alemannia Aachen | 14,53 |
5 | Obinna, Joshua | Troisdorfer LG | 14,87 |
6 | Kastenholz, Nico | Team Voreifel | 15,09 |
7 | Herrmanny, Noah Felix | TLV Germania Überruhr | 15,15 |
8 | Strack, Benedikt | Birkesdorfer TV | 15,55 |
9 | Scholzen, Nico | Moerser TV | 15,95 |
10 | Morlo, Mathis | LAZ Rhede | 16,39 |
400 m Hürden 0.838m
Platz | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Gerhardy, Finn | Troisdorfer LG | 58,60 |
2 | Volkmann, Jonathan | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 58,62 |
3 | Roßkothen, Jan | LC Adler Bottrop | 58,68 |
4 | Kneitz, Marlo | LT DSHS Köln | 59,03 |
5 | Ronnewinkel, Simon | Team Voreifel | 59,15 |
6 | Hesemann, Luca | Troisdorfer LG | 60,74 |
7 | Piehl, Moritz | ASC Düsseldorf | 61,25 |
8 | Speidel, Kai | VFL Repelen | 61,58 |
9 | Kastenholz, Nico | Team Voreifel | 63,59 |
10 | Grammel, Jan | Team Voreifel | 64,52 |
2000 m Hindernis 0.914m
Platz | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Wardi, Youssef | LAZ Rhede | 6:14,63 |
2 | Koch, Florian | Werdener Turnerbund | 6:45,80 |
3 | Timmer, Moritz | LG Stadtwerke Hilden | 7:06,34 |
4 x 100 m Staffel
Platz | Verein | Zeit |
---|---|---|
1 | Troisdorfer LG | 43,15 |
2 | ASV Köln | 43,45 |
3 | StG Team Meck-Köwi-Brühl | 43,79 |
4 | StG Düsseldorf 2 | 44,22 |
5 | Leichtathletik Zentrum Wuppert | 45,50 |
6 | Leichtathleten Gem. Meckenheim | 45,52 |
7 | TuS Köln rrh. | 45,90 |
8 | Team Voreifel | 45,95 |
9 | TV Herkenrath | 45,95 |
10 | StG Regio Aachen I | 46,37 |
3 x 1000 m Staffel
Platz | Verein | Zeit |
---|---|---|
1 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 8:17,13 |
2 | LG Remscheid | 8:56,59 |
3 | StG LA Team RSB | 8:59,41 |
4 | Haaner Turnverein | 9:39,18 |
Hochsprung
Platz | Name | Verein | Höhe |
---|---|---|---|
1 | Willems, Ole | Dümptener TV | 1,95 |
2 | Röhl, Arne | LT DSHS Köln | 1,91 |
3 | Streit, Timon | TLV Germania Überruhr | 1,86 |
4 | Minoue, Gregory | TV Angermund | 1,84 |
5 | Lauck, Lennart | Leichtathletik Zentrum Wuppert | 1,83 |
6 | Morlo, Mathis | LAZ Rhede | 1,82 |
7 | Meies, Laurenz | ASV Süchteln | 1,81 |
8 | Garweg, Jan | LG Remscheid | 1,76 |
9 | Kocabas, Cem | Kölner Turnerschaft von 1843 | 1,75 |
10 | Höpfner, Lukas | Sportgemeinschaft Langenfeld | 1,74 |
Stabhochsprung
Platz | Name | Verein | Höhe |
---|---|---|---|
1 | Torbohm, Finn Jakob | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,00 |
2 | Zenker, Luke | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4,80 |
3 | Arians, Nils | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4,60 |
4 | Stollewerk, Andre | LT DSHS Köln | 4,40 |
5 | Feiten, Linus | ASC Düsseldorf | 3,40 |
6 | Zeisel, David | SV 08/29 Friedrichsfeld | 3,40 |
7 | Gilsing, Finn | SV Sonsbeck | 3,10 |
8 | Tetz, Tamino | Mönchengladbacher LG | 3,00 |
9 | Piehl, Moritz | ASC Düsseldorf | 2,90 |
10 | Nentwig, Paul Kurt | Korschenbroicher LA-Club | 2,85 |
Weitsprung
Platz | Name | Verein | Weite |
---|---|---|---|
1 | Claudy, Samuel | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 7,57 |
2 | Henseler, Tim | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 6,18 |
3 | Zeisel, David | SV 08/29 Friedrichsfeld | 6,16 |
4 | Görigk, Niklas | SV Rotweiß Schlafhorst | 6,14 |
5 | Bledzki, Alex | TSV 95/10 Nieukerk | 6,13 |
6 | Hausmann, Patrick | mettmann-sport | 6,12 |
7 | Ammann, Max | TV Herkenrath | 6,10 |
8 | Meies, Laurenz | ASV Süchteln | 6,10 |
9 | Nicolay, Maiky | ASV Köln | 6,07 |
10 | West, Aaron | ASV Köln | 6,03 |
Dreisprung
Platz | Name | Verein | Weite |
---|---|---|---|
1 | Nicolay, Maiky | ASV Köln | 14,14 |
2 | Trukawka, Dennis | ART Düsseldorf | 13,45 |
3 | Büning, Dominic | Leichtathletik Nütterden | 13,01 |
4 | Klokow, André | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 12,18 |
5 | Chrosciak, Apollo | TV Wanheimerort 1880 | 11,72 |
6 | Zeisel, David | SV 08/29 Friedrichsfeld | 11,66 |
7 | Kastenholz, Nico | Team Voreifel | 11,66 |
8 | Ring, Marco | Team Voreifel | 10,94 |
9 | Niemer, Tobias | Team Voreifel | 10,75 |
10 | Grammel, Jan | Team Voreifel | 10,69 |
Kugelstoß 5 kg
Platz | Name | Verein | Weite |
---|---|---|---|
1 | Warnt, Aidan | ART Düsseldorf | 16,34 |
2 | Hastenrath, Xaver | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 15,02 |
3 | Daniel, Matthias | TuS 1889 Buir | 14,50 |
4 | Tüchthüsen, Gerrit | LC Adler Bottrop | 14,03 |
5 | Pellinat, Felix | Altenessener Turnverein | 13,29 |
6 | Schön, Robert | TSV Bayer 04 Leverkusen | 13,29 |
7 | Theisen, Adrian | TV Herkenrath | 13,03 |
8 | Meies, Laurenz | ASV Süchteln | 12,89 |
9 | Minoue, Gregory | TV Angermund | 12,89 |
10 | Garweg, Jan | LG Remscheid | 12,74 |
Diskuswurf 1.5 kg
Platz | Name | Verein | Weite |
---|---|---|---|
1 | Reisch, Marcel | TSV Bayer 04 Leverkusen | 49,96 |
2 | Warnt, Aidan | ART Düsseldorf | 49,94 |
3 | Többen, Magnus | Pulheimer SC | 48,65 |
4 | Schwittay, Niklas | Altenessener Turnverein | 41,41 |
5 | Minoue, Gregory | TV Angermund | 39,06 |
6 | Pellinat, Felix | Altenessener Turnverein | 37,70 |
7 | Meies, Laurenz | ASV Süchteln | 37,05 |
8 | Theisen, Adrian | TV Herkenrath | 36,43 |
9 | Hastenrath, Xaver | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 36,17 |
10 | Zeisel, David | SV 08/29 Friedrichsfeld | 35,76 |
Hammerwurf 5 kg
Platz | Name | Verein | Weite |
---|---|---|---|
1 | Vißer, Gerrit | LAZ Rhede | 59,51 |
2 | Morgalla, Dawid | TSV Bayer 04 Leverkusen | 58,54 |
3 | Overmeyer, Luca | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 57,87 |
4 | Langstein, Martin | LAZ Rhede | 46,04 |
5 | Leiting, Justus | LAZ Rhede | 43,23 |
6 | Pietzonka, Tom | LAZ Rhede | 41,66 |
7 | Ogrzey, Gideon | LG Stolberg | 30,03 |
Speerwurf 700 g
Platz | Name | Verein | Weite |
---|---|---|---|
1 | Zein, Yannik Leon | ART Düsseldorf | 64,85 |
2 | Tüchthüsen, Gerrit | LC Adler Bottrop | 50,98 |
3 | Meies, Laurenz | ASV Süchteln | 50,48 |
4 | Joszko, Lukas | Altenessener Turnverein | 49,45 |
5 | Zeisel, David | SV 08/29 Friedrichsfeld | 47,00 |
6 | Morlo, Mathis | LAZ Rhede | 46,37 |
7 | Gilsing, Finn | StG LA Team RSB | 45,34 |
8 | Schön, Robert | TSV Bayer 04 Leverkusen | 43,82 |
9 | Sönksen, Luke | THC Brühl | 42,69 |
10 | Jansen, Severin | LC Adler Bottrop | 42,57 |
5-Kampf
100m-Weit-Kugel (5kg)-Hoch-400m
Platz | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Minoue, Gregory | TV Angermund | 3.129 |
2 | Garweg, Jan | LG Remscheid | 3.089 |
3 | Meies, Laurenz | ASV Süchteln | 3.084 |
4 | Streit, Timon | TLV Germania Überruhr | 3.064 |
5 | Bledzki, Alex | TSV 95/10 Nieukerk | 2.857 |
6 | Zeisel, David | SV 08/29 Friedrichsfeld | 2.827 |
7 | Eckervogt, Lennart | DJK Rasensport Aachen-Brand | 2.748 |
8 | Ring, Marco | Team Voreifel | 2.699 |
9 | Rüter, Leon | DJK Jung Siegfr. Herzogenrath | 2.685 |
10 | Schramm, Jonas | Dümptener TV | 2.597 |
5-Kampf Ma.
100m-Weit-Kugel (5kg)-Hoch-400m
Platz | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | LG Remscheid | 11.444 |
2 | Team Voreifel | 11.316 |
10-Kampf
100m-Weit-Kugel (5kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (1.5kg)-Stab-Speer (700g)-1500m
Platz | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Meies, Laurenz | ASV Süchteln | 5.461 |
2 | Zeisel, David | SV 08/29 Friedrichsfeld | 5.421 |
3 | Rüter, Leon | DJK Jung Siegfr. Herzogenrath | 4.753 |
4 | Gilsing, Finn | SV Sonsbeck | 4.564 |
5 | Theisen, Adrian | TV Herkenrath | 4.515 |
6 | Piehl, Moritz | ASC Düsseldorf | 4.512 |
7 | Tetz, Tamino | Mönchengladbacher LG | 4.465 |
8 | Feiten, Linus | ASC Düsseldorf | 4.391 |
9 | Grammel, Jan | Team Voreifel | 4.240 |
10 | Ring, Marco | Team Voreifel | 4.088 |
10-Kampf Ma.
100m-Weit-Kugel (5kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (1.5kg)-Stab-Speer (700g)-1500m
Platz | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | Team Voreifel | 11.973 |
2 | ASC Düsseldorf | 11.803 |