Jugend W14
100 m Lauf
Platz | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Yildiz, Aleyna | ASV Köln | 12,58 |
2 | von Schamann, Francesca | Turnverein Ratingen | 12,67 |
3 | Stöcken, Helena | DJK Novesia Neuss | 12,85 |
4 | Schüller, Anna Lena | VFL Engelskirchen | 12,92 |
5 | Kallbach, Finia | LT DSHS Köln | 12,93 |
6 | Gonzalez Rodriguez, Amira Ma | Weseler TV | 12,96 |
7 | Kresken, Sophia | TuS Wesseling | 13,01 |
8 | Schulz, Sophie | TSV Bayer 04 Leverkusen | 13,05 |
9 | Manten, Merret | SV Sonsbeck | 13,13 |
10 | Majer, Paulina | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 13,20 |
800 m Lauf
Platz | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Odendahl, Hannah | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 2:18,54 |
2 | Friederich, Finia | SSF Bonn | 2:20,54 |
3 | Kretschmann, Finia | Troisdorfer LG | 2:23,03 |
4 | Wienold, Antonia | LAZ Mönchengladbach | 2:26,18 |
5 | Lehmbrock, Thea | LAZ Rhede | 2:26,25 |
6 | Schüller, Anna Lena | VFL Engelskirchen | 2:26,51 |
7 | Niederau, Annika | Aachener TG | 2:27,13 |
8 | Christiansen, Lara | LG Remscheid | 2:28,32 |
9 | Weidhase, Nele | ASC Düsseldorf | 2:28,39 |
10 | van Bebber, Katharina | TuS Xanten | 2:29,03 |
2000 m Lauf
Platz | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Niederau, Annika | Aachener TG | 6:59,45 |
2 | Christiansen, Lara | LG Remscheid | 7:07,58 |
3 | Georgi, Melina | TuS Xanten | 7:29,74 |
4 | Kemper, Katharina | TV Angermund | 7:32,70 |
5 | Schäffler, Antonia | Korschenbroicher LA-Club | 7:34,12 |
6 | van Bebber, Katharina | TuS Xanten | 7:35,76 |
7 | Reiter, Jana | mettmann-sport | 7:37,02 |
8 | Klee, Viktoria-Lynn | OSC Waldniel | 7:37,76 |
9 | Giersch, Helena | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 7:39,48 |
10 | Heiermann, Alexa | Weseler TV | 7:41,74 |
80 m Hürden 0.762m
Platz | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Christmann, Eva | ASV Köln | 12,19 |
2 | Zein, Antonia Luisa | ART Düsseldorf | 12,21 |
3 | Schulz, Sophie | TSV Bayer 04 Leverkusen | 12,31 |
4 | Manten, Merret | SV Sonsbeck | 12,45 |
5 | Hellmich, Karlotta | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 12,63 |
6 | Schüller, Anna Lena | VFL Engelskirchen | 12,67 |
7 | Klein, Jana | Team Voreifel | 12,67 |
8 | Stumpen, Lene | LAZ Rhede | 12,68 |
9 | von Schamann, Francesca | Turnverein Ratingen | 12,98 |
10 | Kompalla, Svenja | Moerser TV | 13,11 |
Hochsprung
Platz | Name | Verein | Höhe |
---|---|---|---|
1 | Schulz, Sophie | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1,68 |
2 | Christmann, Eva | ASV Köln | 1,58 |
3 | Schüller, Anna Lena | VFL Engelskirchen | 1,58 |
4 | Manten, Merret | SV Sonsbeck | 1,56 |
5 | Binder, Leonie | LT DSHS Köln | 1,55 |
6 | Höpfner, Anastasia | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 1,52 |
7 | Noack, Lilli | SV Sonsbeck | 1,52 |
8 | Christiansen, Lara | LG Remscheid | 1,52 |
9 | Zein, Antonia Luisa | ART Düsseldorf | 1,50 |
10 | Jürgens, Liane | TV Jahn Hiesfeld | 1,49 |
Stabhochsprung
Platz | Name | Verein | Höhe |
---|---|---|---|
1 | Röhrdanz, Liv | Spvgg. Lülsdorf-Ranzel | 2,91 |
2 | Schmitt, Sarah | Spvgg. Lülsdorf-Ranzel | 2,91 |
3 | Kemper, Katharina | TV Angermund | 2,80 |
4 | Draxler, Lilli | ASC Düsseldorf | 2,70 |
5 | Alefelder, Lilly | ASC Düsseldorf | 2,60 |
6 | Heiermann, Alexa | Weseler TV | 2,50 |
7 | Bläsius, Finja | Weseler TV | 2,45 |
8 | Schlaffge, Annabell | ART Düsseldorf | 2,30 |
9 | Klein, Jana | Team Voreifel | 2,10 |
10 | Kamphausen, Anna | ART Düsseldorf | 2,05 |
Weitsprung
Platz | Name | Verein | Weite |
---|---|---|---|
1 | von Schamann, Francesca | Turnverein Ratingen | 5,36 |
2 | Schulz, Sophie | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,34 |
3 | Majer, Paulina | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 5,24 |
4 | Yildiz, Aleyna | ASV Köln | 5,24 |
5 | Hellmich, Karlotta | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 5,08 |
6 | Nisbach, Lena | LC Adler Bottrop | 5,07 |
7 | Weber, Maja | SSF Bonn | 5,05 |
8 | Schüller, Anna Lena | VFL Engelskirchen | 5,01 |
9 | Manten, Merret | SV Sonsbeck | 4,97 |
10 | Mertens, Helena | Oberodenthaler SC | 4,96 |
Kugelstoß 3 kg
Platz | Name | Verein | Weite |
---|---|---|---|
1 | Hillebrand, Katharina | TSV Bayer 04 Leverkusen | 12,12 |
2 | Klaus, Luisa | DJK Novesia Neuss | 11,50 |
3 | Schwesig, Johanna | TV Germania Obermaubach | 11,45 |
4 | Kastenholz, Sarah | Birkesdorfer TV | 10,68 |
5 | Noack, Lilli | SV Sonsbeck | 10,32 |
6 | Christmann, Eva | ASV Köln | 10,01 |
7 | Sandmann, Jule | TSV Bayer 04 Leverkusen | 9,97 |
8 | Yildiz, Aleyna | ASV Köln | 9,51 |
9 | Junior, Liana | TSV Bayer 04 Leverkusen | 9,45 |
10 | Strünck, Leonie | TLV Germania Überruhr | 9,38 |
Diskuswurf 1 kg
Platz | Name | Verein | Weite |
---|---|---|---|
1 | Kastenholz, Sarah | Birkesdorfer TV | 32,32 |
2 | Hillebrand, Katharina | TSV Bayer 04 Leverkusen | 30,33 |
3 | Klaus, Luisa | DJK Novesia Neuss | 28,59 |
4 | Sandmann, Jule | TSV Bayer 04 Leverkusen | 28,03 |
5 | Schlesinger, Annika | TuS Wesseling | 24,43 |
6 | Schwesig, Johanna | TV Germania Obermaubach | 24,43 |
7 | Reimbold, Flora | Birkesdorfer TV | 23,93 |
8 | von Schamann, Francesca | Turnverein Ratingen | 23,85 |
9 | Rehbein, Emilia | LT Stoppenberg | 23,62 |
10 | Kompalla, Svenja | Moerser TV | 23,61 |
Hammerwurf 3 kg
Platz | Name | Verein | Weite |
---|---|---|---|
1 | Tsiante, Maria | Leichlinger Turnverein | 46,26 |
2 | Ogrzey, Kassandra | LG Stolberg | 21,71 |
Speerwurf 500 g
Platz | Name | Verein | Weite |
---|---|---|---|
1 | Zein, Antonia | ART Düsseldorf | 38,85 |
2 | Kastenholz, Sarah | Birkesdorfer TV | 35,31 |
3 | Sandmann, Jule | TSV Bayer 04 Leverkusen | 35,05 |
4 | Klaus, Luisa | DJK Novesia Neuss | 34,40 |
5 | Reimbold, Flora | Birkesdorfer TV | 32,81 |
6 | Draxler, Lilli | ASC Düsseldorf | 30,01 |
7 | Yildiz, Aleyna | ASV Köln | 29,39 |
8 | Junior, Liana | TSV Bayer 04 Leverkusen | 28,85 |
9 | Rehbein, Emilia | LT Stoppenberg | 28,32 |
10 | Majer, Paulina | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 27,69 |
4-Kampf
100m-Weit-Hoch-Kugel (3kg)
Platz | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Schwesig, Johanna | TV Germania Obermaubach | 2.105 |
2 | Manten, Merret | SV Sonsbeck | 1.923 |
3 | Gonzalez Rodriguez, Amira Ma | Weseler TV | 1.884 |
4 | Kastenholz, Sarah | Birkesdorfer TV | 1.879 |
5 | Noack, Lilli | SV Sonsbeck | 1.874 |
6 | Jürgens, Liane | TV Jahn Hiesfeld | 1.836 |
7 | Reimbold, Flora | Birkesdorfer TV | 1.811 |
8 | Christiansen, Lara | LG Remscheid | 1.806 |
9 | Strünck, Leonie | TLV Germania Überruhr | 1.806 |
10 | Hellmich, Karlotta | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 1.797 |
7-Kampf
100m-Weit-Kugel (3kg)-Hoch-80m H.-Speer (500g)-800m
Platz | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Schulz, Sophie | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3.504 |
2 | Christmann, Eva | ASV Köln | 3.482 |
3 | Zein, Antonia Luisa | ART Düsseldorf | 3.429 |
4 | Schwesig, Johanna | TV Germania Obermaubach | 3.417 |
5 | Manten, Merret | SV Sonsbeck | 3.307 |
6 | Schüller, Anna Lena | VFL Engelskirchen | 3.300 |
7 | Noack, Lilli | SV Sonsbeck | 3.280 |
8 | Christiansen, Lara | LG Remscheid | 3.243 |
9 | Gonzalez Rodriguez, Amira Ma | Weseler TV | 3.233 |
10 | Kastenholz, Sarah | Birkesdorfer TV | 3.228 |
Block S/S
100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (500g)
Platz | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Schulz, Sophie | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.625 |
2 | Zein, Antonia Luisa | ART Düsseldorf | 2.618 |
3 | Christmann, Eva | ASV Köln | 2.576 |
4 | Manten, Merret | SV Sonsbeck | 2.553 |
5 | Majer, Paulina | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 2.541 |
6 | Schüller, Anna Lena | VFL Engelskirchen | 2.539 |
7 | Hellmich, Karlotta | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 2.445 |
8 | Binder, Leonie | LT DSHS Köln | 2.400 |
9 | Gonzalez Rodriguez, Amira Ma | Weseler TV | 2.342 |
10 | Weidhase, Nele | ASC Düsseldorf | 2.316 |
Block Lauf
100m-80m H.-Weit-Ball-2000m
Platz | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Christiansen, Lara | LG Remscheid | 2.460 |
2 | Reimbold, Flora | Birkesdorfer TV | 2.365 |
3 | Strünck, Leonie | TLV Germania Überruhr | 2.339 |
4 | Kastenholz, Sarah | Birkesdorfer TV | 2.328 |
5 | Giersch, Helena | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 2.246 |
6 | Kemper, Katharina | TV Angermund | 2.209 |
7 | Kallbach, Finia | LT DSHS Köln | 2.108 |
8 | Eder, Leonie | LAV Habbelrath-Grefrath | 2.067 |
9 | Schäffler, Antonia | Korschenbroicher LA-Club | 2.062 |
10 | Renken, Malena | TuS Köln rrh. | 2.049 |
Block Wurf
100m-80m H.-Weit-Kugel (3kg)-Diskus (1kg)
Platz | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | von Schamann, Francesca | Turnverein Ratingen | 2.455 |
2 | Schwesig, Johanna | TV Germania Obermaubach | 2.447 |
3 | Kastenholz, Sarah | Birkesdorfer TV | 2.327 |
4 | Kompalla, Svenja | Moerser TV | 2.230 |
5 | Hüskes, Fiona | Dümptener TV | 2.193 |
6 | Szymecki, Roxana | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 2.132 |
7 | Hillebrand, Katharina | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.108 |
8 | Reitgruber, Nele | LT DSHS Köln | 2.075 |
9 | Böker, Hanna | LG Remscheid | 1.971 |
10 | Vespermann, Kira | Birkesdorfer TV | 1.947 |