Weibliche Jugend U18
100 m Lauf
Platz | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Schuster, Franziska | TuS Xanten | 11,74 |
2 | Hildebrand, Allegra | TSV Bayer 04 Leverkusen | 12,16 |
3 | Bleibtreu, Sophie | Leichtathletik Zentrum Wuppert | 12,34 |
4 | Evbuomwan, Celine | LT DSHS Köln | 12,38 |
5 | Rintelmann, Anna | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 12,42 |
6 | Gräfin Keyserlingk, Anna | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 12,51 |
7 | Port Le Roi, Chelsea | Aachener TG | 12,51 |
8 | Mifuba, Juaninha | TuS Wesseling | 12,55 |
9 | Windheuser, Marie-Kristin | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 12,56 |
10 | Fischbach, Alena | TSV Bayer 04 Leverkusen | 12,66 |
200 m Lauf
Platz | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Schuster, Franziska | TuS Xanten | 23,58 |
2 | Rintelmann, Anna | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 25,18 |
3 | Hildebrand, Allegra | TSV Bayer 04 Leverkusen | 25,34 |
4 | Holzmann, Julia | Turnverein Ratingen | 25,45 |
5 | Srumf, Tessa | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 25,77 |
6 | Dreilich, Lea | ART Düsseldorf | 25,79 |
7 | Gräfin Keyserlingk, Anna | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 25,80 |
8 | Schulz, Stefanie | TSV Bayer 04 Leverkusen | 25,89 |
9 | Wyneken, Merle | Leichtathletik Zentrum Wuppert | 26,11 |
10 | Semsch, Maya | ASV Köln | 26,21 |
400 m Lauf
Platz | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Rintelmann, Anna | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 55,91 |
2 | Srumf, Tessa | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 56,00 |
3 | Semsch, Maya | ASV Köln | 56,69 |
4 | Heising, Viktoria | TLV Germania Überruhr | 58,31 |
5 | Datta, Victoria | LAZ Mönchengladbach | 59,54 |
6 | Tanyi, Jessica | Moerser TV | 60,57 |
7 | Strippel, Charlotte | LG Stadtwerke Hilden | 60,63 |
8 | Ditters, Lena | SC Myhl LA | 61,15 |
9 | Buchartz, Angelina | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 61,29 |
10 | Hack, Victoria | LT DSHS Köln | 61,82 |
800 m Lauf
Platz | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Brömmel, Rahel | SV Sonsbeck | 2:13,35 |
2 | Bommes, Anna | LAZ Mönchengladbach | 2:15,78 |
3 | Lehnen, Christina | LAZ Mönchengladbach | 2:17,99 |
4 | Neubacher, Franziska | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 2:19,13 |
5 | Hack, Victoria | LT DSHS Köln | 2:19,62 |
6 | Ditters, Lena | SC Myhl LA | 2:20,13 |
7 | Szymanowski, Pia | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 2:20,41 |
8 | Datta, Victoria | LAZ Mönchengladbach | 2:21,96 |
9 | Heising, Viktoria | TLV Germania Überruhr | 2:22,60 |
10 | Konrad, Anna | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 2:24,15 |
1500 m Lauf
Platz | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Brömmel, Rahel | SV Sonsbeck | 4:26,83 |
2 | Vortmeier, Anneke | ASV Duisburg | 4:38,03 |
3 | Bommes, Anna | LAZ Mönchengladbach | 4:44,73 |
4 | Kasimirowicz, Emma | SFD 75 Düsseldorf-Süd | 4:46,03 |
5 | Szymanowski, Pia | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 4:49,39 |
6 | Ditters, Lena | SC Myhl LA | 4:59,40 |
7 | Sudermann, Alexandra | SSF Bonn | 5:00,30 |
8 | Maier, Smilla | SSF Bonn | 5:02,21 |
9 | Konrad, Anna | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 5:07,21 |
10 | Schroer, Katharina | TSV Viktoria Mülheim | 5:08,01 |
3000 m Lauf
Platz | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Brömmel, Rahel | SV Sonsbeck | 9:42,10 |
2 | Vortmeier, Anneke | ASV Duisburg | 9:44,77 |
3 | Bommes, Anna | LAZ Mönchengladbach | 10:28,87 |
4 | Maier, Smilla | SSF Bonn | 10:31,91 |
5 | Kasimirowicz, Emma | SFD 75 Düsseldorf-Süd | 10:33,95 |
6 | Szymanowski, Pia | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 10:38,06 |
7 | Sudermann, Alexandra | SSF Bonn | 10:46,78 |
8 | Blazevic, Andela | DJK Jung Siegfr. Herzogenrath | 11:12,55 |
9 | Muschalla, Rebecca | ASV Duisburg | 11:25,82 |
10 | Konrad, Anna | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 11:31,19 |
5000 m Lauf
Platz | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vortmeier, Anneke | ASV Duisburg | 16:44,30 |
2 | Muschalla, Rebecca | ASV Duisburg | 20:43,32 |
3 | Thönnes, Antonia | Weseler TV | 25:07,55 |
100 m Hürden 0.762m
Platz | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Schuster, Franziska | TuS Xanten | 13,52 |
2 | Meier, Marlene | TSV Bayer 04 Leverkusen | 13,78 |
3 | Hoffmeister, Lilly | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 14,01 |
4 | Gräfin Keyserlingk, Anna | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 14,23 |
5 | Dreilich, Lea | ART Düsseldorf | 14,28 |
6 | Lingen, Katja | SV Sonsbeck | 14,40 |
7 | Hillebrand, Pauline | TSV Bayer 04 Leverkusen | 14,45 |
8 | Schreurs, Lilliet | TSV Bayer 04 Leverkusen | 14,66 |
9 | Hülser, Maja | Weseler TV | 14,76 |
10 | Höller, Kathrin | TV Herkenrath | 15,06 |
400 m Hürden 0.762m
Platz | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Heising, Viktoria | TLV Germania Überruhr | 63,27 |
2 | Höller, Kathrin | TV Herkenrath | 65,32 |
3 | Tanyi, Jessica | Moerser TV | 67,45 |
4 | Strauch, Carina | TV Rheingold Zündorf | 67,54 |
5 | Schwarzer, Liv | Moerser TV | 70,15 |
6 | Schädlich, Pauline | DJK Novesia Neuss | 71,45 |
7 | Rothstein, Felicia | LT DSHS Köln | 72,30 |
8 | Sander, Helena | ASV Köln | 72,48 |
9 | Selvili, Jasmin | Pulheimer SC | 74,45 |
10 | Luyven, Marietta | Leichlinger Turnverein | 76,27 |
1500 m Hindernis 0.762m
Platz | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Bommes, Anna | LAZ Mönchengladbach | 5:02,87 |
2 | Lehnen, Christina | LAZ Mönchengladbach | 5:05,31 |
3 | Laaroussi, Mona | SSF Bonn | 5:26,41 |
4 | Höffelmann, Klara | LT Stoppenberg | 5:44,49 |
5 | Selvili, Jasmin | Pulheimer SC | 5:57,40 |
4 x 100 m Staffel
Platz | Verein | Zeit |
---|---|---|
1 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 48,18 |
2 | LT DSHS Köln | 49,79 |
3 | StG Düsseldorf 2 | 49,97 |
4 | Leichtathletik Zentrum Wuppert | 50,20 |
5 | StG Herkenrath Odenthal | 50,69 |
6 | Moerser TV | 51,02 |
7 | Turnverein Ratingen II | 51,24 |
8 | StG LA Team RSB II | 51,44 |
9 | StG LA Team RSB I | 51,44 |
10 | Turnklub Grevenbroich | 51,70 |
3 x 800 m Staffel
Platz | Verein | Zeit |
---|---|---|
1 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 7:16,76 |
2 | LAZ Mönchengladbach | 7:20,24 |
Hochsprung
Platz | Name | Verein | Höhe |
---|---|---|---|
1 | Gräfin Keyserlingk, Anna | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 1,75 |
2 | Hillebrand, Pauline | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1,74 |
3 | Schreurs, Lilliet | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1,61 |
4 | Müller, Paula | Weseler TV | 1,61 |
5 | Strauch, Carina | TV Rheingold Zündorf | 1,60 |
6 | Terhardt, Fiona | LAZ Rhede | 1,60 |
7 | Köttgen, Hannah | Turnklub Grevenbroich | 1,59 |
8 | Domat, Jule | ART Düsseldorf | 1,58 |
9 | Becker, Yuni | ART Düsseldorf | 1,58 |
10 | Mertens, Lea | Oberodenthaler SC | 1,58 |
Stabhochsprung
Platz | Name | Verein | Höhe |
---|---|---|---|
1 | Giese, Laura | Aachener TG | 3,80 |
2 | Münster, Mona | ART Düsseldorf | 3,55 |
3 | Domat, Jule | ART Düsseldorf | 3,50 |
4 | Hirsch, Lena | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 2,80 |
5 | Gürtler, Marie | Spvgg. Lülsdorf-Ranzel | 2,65 |
6 | Weber, Pauline | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 2,65 |
7 | Schumacher, Clara | Spvgg. Lülsdorf-Ranzel | 2,61 |
8 | Abry, Khira | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 2,10 |
Weitsprung
Platz | Name | Verein | Weite |
---|---|---|---|
1 | Dangelmaier, Enie | LAZ Rhede | 5,89 |
2 | Dreilich, Lea | ART Düsseldorf | 5,87 |
3 | Holzmann, Julia | Turnverein Ratingen | 5,85 |
4 | Hillebrand, Pauline | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,82 |
5 | Meier, Marlene | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,80 |
6 | Domat, Jule | ART Düsseldorf | 5,59 |
7 | Bunker, Karen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,53 |
8 | Gräfin Keyserlingk, Anna | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 5,49 |
9 | Srumf, Tessa | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 5,43 |
10 | Kothe, Fenja | Turnverein Ratingen | 5,41 |
Dreisprung
Platz | Name | Verein | Weite |
---|---|---|---|
1 | Gräfin Keyserlingk, Anna | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 12,18 |
2 | Holzmann, Julia | Turnverein Ratingen | 11,81 |
3 | Hood, Luisa | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11,20 |
4 | Schädlich, Pauline | DJK Novesia Neuss | 11,06 |
5 | Slotta, Agatha | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 11,03 |
6 | Sommer, Frida | ASV Köln | 10,85 |
7 | Rath, Lisa Maria | ART Düsseldorf | 10,43 |
8 | Mohnen, Anne | LG Ameln/Linnich | 10,41 |
9 | Strauch, Carina | TV Rheingold Zündorf | 10,19 |
10 | Diedrich, Greta | LAV Habbelrath-Grefrath | 9,72 |
Kugelstoß 3 kg
Platz | Name | Verein | Weite |
---|---|---|---|
1 | Hillebrand, Pauline | TSV Bayer 04 Leverkusen | 14,40 |
2 | Müller, Paula | Weseler TV | 13,10 |
3 | Leca, Melina | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 12,69 |
4 | Younga, Christelle | Dürener TV | 12,62 |
5 | Borgards, Kaila | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 12,09 |
6 | Ruß, Julia | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 12,02 |
7 | Modes, Amelie | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 11,92 |
8 | Giese, Laura | Aachener TG | 11,86 |
9 | Lingen, Katja | StG LA Team RSB | 11,62 |
10 | Groß, Mara Antonia | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 11,57 |
Diskuswurf 1 kg
Platz | Name | Verein | Weite |
---|---|---|---|
1 | Maybach, Lara Katharina | Leichlinger Turnverein | 34,24 |
2 | Harmuth, Lina | LT DSHS Köln | 32,86 |
3 | Borgards, Kaila | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 30,78 |
4 | Molderings, Carolin | TSV 95/10 Nieukerk | 29,78 |
5 | Ruß, Julia | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 29,28 |
6 | Alex, Wendy | Aachener TG | 29,25 |
7 | Leca, Melina | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 28,19 |
8 | Groß, Mara Antonia | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 27,11 |
9 | Koschlik, Antonia | SV Sonsbeck | 26,40 |
10 | Dohmen, Karla | TuS Xanten | 26,27 |
Hammerwurf 3 kg
Platz | Name | Verein | Weite |
---|---|---|---|
1 | Dermane-Tiko, Alisha | TSV Bayer 04 Leverkusen | 61,12 |
2 | Maybach, Lara Katharina | Leichlinger Turnverein | 54,77 |
3 | Aley, Nina | DJK Elmar Kohlscheid | 51,78 |
4 | Eckers, Mona | Korschenbroicher LA-Club | 30,95 |
Speerwurf 500 g
Platz | Name | Verein | Weite |
---|---|---|---|
1 | Schepp, Josefa | TSV Bayer 04 Leverkusen | 52,51 |
2 | Schütz, Laura | LG Niederrhein West | 48,16 |
3 | Hillebrand, Pauline | TSV Bayer 04 Leverkusen | 42,79 |
4 | Schmitz, Lara | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 42,53 |
5 | Domat, Jule | ART Düsseldorf | 42,08 |
6 | Zimmermann, Carina | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 41,40 |
7 | Averdick, Femke | Turnverein Ratingen | 38,64 |
8 | Alex, Wendy | Aachener TG | 38,25 |
9 | Dangelmaier, Enie | StG LA Team RSB | 37,58 |
10 | Koschlik, Antonia | SV Sonsbeck | 35,95 |
4-Kampf
100m H.-Hoch-Kugel (3kg)-100m
Platz | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Müller, Paula | Weseler TV | 2.625 |
2 | Hülser, Maja | Weseler TV | 2.597 |
3 | Schütz, Laura | LG Niederrhein West | 2.259 |
4 | Koschlik, Antonia | SV Sonsbeck | 2.158 |
5 | Glage, Stella | LG Niederrhein West | 2.134 |
6 | Reiber, Corinna | DJK Jung Siegfr. Herzogenrath | 2.062 |
7 | Keller, Jennifer | SV Rotweiß Schlafhorst | 1.978 |
8 | Lange, Nadine | Velberter Sportgemeinschaft | 1.971 |
9 | Wilke, Rahel | SV Sonsbeck | 1.815 |
10 | Gerhards, Stella Lucia | Aachener TG | 1.730 |
7-Kampf
100m H.-Hoch-Kugel (3kg)-100m-Weit-Speer (500g)-800m
Platz | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Hillebrand, Pauline | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5.283 |
2 | Gräfin Keyserlingk, Anna | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 5.283 |
3 | Dreilich, Lea | ART Düsseldorf | 4.812 |
4 | Schreurs, Lilliet | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4.542 |
5 | Schütz, Laura | LG Niederrhein West | 4.378 |
6 | Müller, Paula | Weseler TV | 4.178 |
7 | Heising, Viktoria | TLV Germania Überruhr | 4.153 |
8 | Strauch, Carina | TV Rheingold Zündorf | 3.939 |
9 | Hülser, Maja | Weseler TV | 3.827 |
10 | Koschlik, Antonia | SV Sonsbeck | 3.765 |
7-Kampf Ma.
100m H.-Hoch-Kugel (3kg)-100m-Weit-Speer (500g)-800m
Platz | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | Weseler TV | 10.655 |
2 | LG Niederrhein West | 10.187 |
3 | TLV Germania Überruhr | 9.806 |